# Tsinghua Atlası 2027 · V2 — olgusal kaynak raporu

**Kontrol tarihi:** 10 Ekim 2026.

## Slaytlardaki iddialar

| Slayt | İddia | Birincil kaynak / kapsam |
|---|---|---|
| 02 | QS 2026 alan sıralamalarında ilk 10’daki altı alan: Environmental Sciences 7; Civil and Structural Engineering 8; Architecture and Built Environment 9; Materials Sciences 9; Data Science and Artificial Intelligence 10; Chemical Engineering 10. | [Tsinghua Undergraduate Admissions — Advantages](https://international.join-tsinghua.edu.cn/Discover_Tsinghua1/Advantages.htm), “According to the QS World University Rankings by Subject 2026” başlığı altındaki altı alan. QS’nin [Environmental Sciences 2026 tablosu](https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/environmental-sciences) sıralamayı eşit 7 (`=7`) olarak gösterdiğinden görselde bu eşitlik işareti korunmuştur; sayısal sıra 7 olarak kalır. Bunlar bölüm/alan sıralamalarıdır, program kalitesi veya kabul garantisi değildir. |
| 03 | QS World University Rankings 2027: 14; THE World University Rankings 2027: 11; U.S. News Best Global Universities 2026–2027: 6. | [Tsinghua Undergraduate Admissions — Advantages](https://international.join-tsinghua.edu.cn/Discover_Tsinghua1/Advantages.htm) üç sonucu ve edisyonu listeler. QS’nin [Tsinghua profilinde](https://www.topuniversities.com/universities/tsinghua-university) 2027 dünya sırası 14; [THE Tsinghua profilinde](https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/tsinghua-university) 2027 dünya sırası 11 olarak ayrıca doğrulanmıştır. Yöntemler farklıdır; sıralamalar doğrudan karşılaştırılabilir değildir. |
| 04 | 2027 için listelenen üç tamamen İngilizce lisans programı: Global Talents in Science and Engineering; Urban Regeneration and Design; Politics, Economics and Sociology for Global Leaders in Smart Society. | [Tsinghua English-Taught Programs](https://international.join-tsinghua.edu.cn/English_Taught_Programs.htm) sayfasında 2027 için üç kabul kılavuzu listelenmiştir. İfade yalnızca bu programlarla sınırlıdır; üniversitedeki tüm lisans eğitiminin İngilizce olduğunu söylemez. |
| 04 | Tamamen İngilizce programlarda Çince yeterlilik belgesi gerekmez. Ana dili İngilizce olmayan adaylar resmi İngilizce sınav sonucu sunmalıdır (ör. TOEFL/IELTS). | [2027 Eligibility](https://international.join-tsinghua.edu.cn/Admission1/Eligibility.htm), 4.1.1–4.1.2. İngilizce sınav örnekleri tüketici değildir; taslaktaki “gibi” sözcüğü bunu korur. |
| 04 | Çince–İngilizce programlar için HSK 5 veya üstü; Dinleme, Okuma ve Yazma kategorilerinin her birinde 60’ın üzerinde puan. | [2027 Eligibility](https://international.join-tsinghua.edu.cn/Admission1/Eligibility.htm), 4.2.1. HSK koşulu tamamen İngilizce programlara genellenmemiştir. |
| 05 | Birinci tur son başvuru: 20 Kasım 2026, 17.00; ikinci tur son başvuru: 28 Şubat 2027, 17.00; ikisi de Pekin saati. | [2027 Schedule](https://international.join-tsinghua.edu.cn/Admission1/Schedule.htm): ilk tur 20 Kasım 2026 17.00’de, ikinci tur 28 Şubat 2027 17.00’de kapanır. Resmi sayfa ayrıca Sanat ve Tasarım programlarını yalnızca ilk turda, CUHK çift diploma Ekonomi programını yalnızca ikinci turda açar; görselde program kılavuzunu kontrol etme uyarısı bu sınırlamayı özetler. |
| 06 | Seçili Çince–İngilizce programlarda öğrenim ücreti ¥30.000/yıl; Global Talents in Science and Engineering için ¥100.000/yıl; başvuru ¥800; temel kaza/hastane teminatlı sağlık sigortası ¥800/yıl. | [2027 Fees](https://international.join-tsinghua.edu.cn/Admission1/Fees.htm). ¥30.000 yalnızca sayfada belirtilen seçili programlara uygulanır; tüm Çince–İngilizce lisans programları için tek fiyat değildir. Global Talents tutarı program bazındadır. |
| 06 | 2026’da uluslararası lisans birinci sınıf öğrencilerinin yaklaşık %45’i Tsinghua University International Undergraduate Freshmen Scholarship aldı. | [Freshmen Scholarships](https://international.join-tsinghua.edu.cn/Admission1/Freshmen_Scholarships1.htm). Oran önceki kohort içindir; kişisel burs olasılığı veya burs garantisi değildir. Resmi sayfa tam, yarım ve kısmi öğrenim ücreti desteklerini belirtir. |

## Değişiklik / düzeltme kaydı

- Bu turda sayısal sıralama, ücret, burs oranı, program adı veya başvuru tarihi değiştirilmedi. QS Environmental Sciences için `=7` yazımı, resmi QS tablosunda görülen eşit sıra gösterimini görünür kılar; sıra değeri 7’dir ve Tsinghua kabul sayfasındaki “7th” ile tutarlıdır.
- “HSK 5” bilgisi yalnızca Çince–İngilizce programlara, “Çince yeterlilik belgesi gerekmez” bilgisi yalnızca tamamen İngilizce programlara bağlandı. Bunlar iki ayrı kabul yoludur.
- Program ücreti ve burs oranı genelleştirilmedi; yıllar/kapsamlar notlarda ve görselde açıkça belirtilmiştir.

## Kanonik kimlik kapsamı

Her slaytta kaynak SVG içindeki `canonical-lockup` görseli kullanılmıştır. Üretim kayıtları seal SHA-256 `8f5d46f0302c4cc7e3765d3bfce9445f842dbd92f1e0f8fbe99f9f509c77e11a` ile lockup kimliği/hash’ini ayrıca taşır. V1’in PNG çıktıları, slayt SVG/HTML kaynakları, görsel varlıkları ve manifesti değişmeden bırakılmıştır; V1 galerisi ile caption, üretim ve kaynak/doğrulama açıklamaları bu güncellemede ayrıca düzenlenmiştir.

## Kontrol sınırları

Kaynaklar 10 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi. Kabul kılavuzları, ücretler ve takvim değişebileceğinden başvuru öncesi güncel program kılavuzu kontrol edilmelidir.
